Clean room HEPA ceiling ffu & fan filter unit A,Product InformationFFU is generation set with motor inside which is used in the turbulent layer and laminar flow clean room. It has characteristic of continuous use. The air flow can reach 0.45mm/s......
| Model | FFU2*2 | FFU-2*4 | FFU-4*4 | |
| Module size(W x L x Hmm) | 615*615*250 | 1175*575*250 | 1175*1175*250 | |
| Air flow | 900 | 1000 | 1200 | |
| Average velocity(m/s) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |
| Pressure(pa) | 97(10mmAq) | 97(10mmAq) | 97(10mmAq) | |
| Power(W) | 100 | 175 | 250 | |
| Weight(kg) | 27.5 | 34 | 45.5 | |
| Noise dB | 52 | 52 | 52 | |
| HEPA Filter | Size | 610*610*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
| Efficiency | 99.99% @0.3μm | 99.99% @0.3μm | 99.99% @0.3μm | |
| Frame | High-quality aluminum | High-quality aluminum | High-quality aluminum | |
| Pressure | 180pa 0.45m/s | 180pa 0.45m/s | 180pa 0.45m/s | |
1175 *575*300mm Fan Filter Units to Supply Purified Air to Cleanrooms
1175 * 1175 *350mm Fan Filter Units to Supply Purified Air to Cleanrooms
1175 * 1175 *350mm 1.0mm Fan Filter Units to Supply Purified Air to Cleanrooms
Clean Room HEPA Fan Filter Unit/FFU ( 1175 *575)
Sinoped Newest Demountable HEPA FFU 1175 *575
1175 * 1175 *300mm 0.8mm Fan Filter Units to Supply Purified Air to Cleanrooms